A38Y、A43H、A37H双联弹簧式安全阀
当前位置:首页 > 产品中心 > 蒸汽安全阀产品特点:
产品简介:
公称压力(MPa) | 整定压力等级 | |||||||
1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 |
型号 | 铸钢型 |
|
口径范围 | DN15~DN400 | |
适用温度 | ≤350°C | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | |
材料 | 1、阀座 | 2Cr13 |
2、阀体 | WCB | |
3、调节圈 | 2Cr13 | |
4、反冲盘 | 2Cr13 | |
5、阀瓣 | 2Cr13 | |
6、导向套 | 2Cr13 | |
7、阀盖 | WCB | |
8、弹簧 | 50CrVa | |
9、阀杆 | 2Cr13 | |
10、扳手 | ZG200 | |
11、调整螺杆 | 45#钢 | |
12、保护罩 | ZG200 | |
密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 |
公称通径 DN(mm) |
尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
L | L1 | B | DN' | do | |
A37型 | |||||
50 | 115 | 225 | 165 | 32 | 2×25 |
80 | 140 | 310 | 205 | 65 | 2×50 |
100 | 160 | 355 | 255 | 80 | 2×65 |
125 | 170 | 410 | 260 | 100 | 2×80 |
150 | 190 | 430 | 275 | 125 | 2×100 |
公称通径 DN(mm) |
尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
L | L1 | B | DN' | do | |
A 43 型 | |||||
50 | 115 | 225 | 165 | 32 | 2×25 |
80 | 135 | 295 | 190 | 50 | 2×40 |
100 | 160 | 352 | 255 | 80 | 2×65 |
125 | 170 | 410 | 260 | 100 | 2×80 |
150 | 190 | 430 | 275 | 125 | 2×100 |
公称通径 DN(mm) |
尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
L | L1 | B | DN' | do | |
A 38 型 | |||||
50 | 115 | 225 | 165 | 40 | 2×20 |
80 | 135 | 295 | 190 | 65 | 2×32 |
100 | 160 | 365 | 265 | 80 | 2×40 |
150 | 195 | 415 | 275 | 125 | 2×65 |
声明 |
|
本文链接 |
http://www.zolonvalve.com//product/pro10/2019-06-21/251.html |